SUNWIN BUS PARTS FOR DUBAI, U.A.E
| S/N | Bus brand | Part No. | Description |
| 1 | SUNWIN | 17*980LI (BX-40) | BELT |
| 2 | SUNWIN | 20*1675 | BELT |
| 3 | SUNWIN | 20*1140 | BELT |
| 4 | SUNWIN | 3289001 | BELT DRI |
| 5 | SUNWIN | 13*975 | BELT ALTERNATOR |
| 6 | SUNWIN | 2/AB-66 | BELT DOUBLE |
| 7 | SUNWIN | V13*950 | BELT ALTERNATOR |
| 8 | SUNWIN | 2/AV15*2095 | BELT |
| 9 | SUNWIN | SWB256150017 | Filter - Air |
| 10 | SUNWIN | C3401544 | Filter - Oil |
| 11 | SUNWIN | C3959612 | Filter - Fuel Feed |
| 12 | SUNWIN | SWB261650502 | Hose Radiator - Upper |
| 13 | SUNWIN | SWB261650503 | Hose Radiator - Lower |
| 14 | SUNWIN | SWB321150029 | Alternator Assy. |
| 15 | SUNWIN | SWB321150029-10 | Alternator Regulator |
| 16 | SUNWIN | SWB321150029-9 | Brush Holder - Alternator |
| 17 | SUNWIN | SWB321150029-3 | Bearing Alternator - Front |
| 18 | SUNWIN | SWB321150029-4 | Bearing Alternator - Rear |
| 19 | SUNWIN | SWB563050038 | Brake Master Cyl. Assy. |
| 20 | SUNWIN | SWB386550028 | Cable - Speedometer |
| 21 | SUNWIN | SWB13650020 | Clutch Cover Assy. |
| 22 | SUNWIN | SWB411150042-1 | Clutch Release Bearing |
| 23 | SUNWIN | SWB411150042-2 | Clutch Disc |
| 24 | SUNWIN | SWB413650019 | Clutch Master Cyl. Assy. |
| 25 | SUNWIN | SWB413650007 | Clutch Slave Cyl. Assy. |
| 26 | SUNWIN | SWB563051121 | Disc/Drum Brake - Front |
| 27 | SUNWIN | SWB563051122 | Disc/Drum Brake - Rear |
| 28 | SUNWIN | SWB381150066 | Fuel Gauge |
| 29 | SUNWIN | SWB210250139-57 | Fuel Sender - Fuel Tank |
| 30 | SUNWIN | SWB824061202 | Glass Windshield - Front |
| 31 | SUNWIN | SWB353150050/ | Lamp Assy. Rear - RH |
| 32 | SUNWIN | SWB353150051 | Lamp Assy. Rear - LH |
| 33 | SUNWIN | SWB355250002 | Lamp Assy. Turn Signal Frt-RH |
| 34 | SUNWIN | SWB646150022 | Pump Assy - Power Steering |
| 35 | SUNWIN | SWB263150013 | Radiator Fan |
| 36 | SUNWIN | JY24N-01090A | Oil Seal, Transmission - Front |
| 37 | SUNWIN | JY24N-01090B | Oil Seal, Transmission - Rear |
| 38 | SUNWIN | SWB761050001 | Shock Absorber - Front |
| 39 | SUNWIN | SWB761050001 | Shock Absorber - Rear |
| 40 | SUNWIN | SWB846250007 | Side View Mirror |
| 41 | SUNWIN | SWB163250019 | Switch - Brake Light |
| 42 | SUNWIN | SWB641250022-2 | Switch - Turn Signal |
| 43 | SUNWIN | SWB386150034 | Temp. Sender (Engine) |
| 44 | SUNWIN | SWB563051126 | Tie Rod End - LH |
| 45 | SUNWIN | SWB563051127 | Tie Rod End - RH |
| 46 | SUNWIN | SWB210250139-33 | Water Pump Assy. |
| 47 | SUNWIN | SWB256150059-1 | Filter - Air |
| 48 | SUNWIN | C5310808\C4989106 | Filter - Fuel |
| 49 | SUNWIN | C4897898 | Filter - Oil |
| 50 | SUNWIN | C5311124 | Filter - Fuel Feed |
| 51 | SUNWIN | SWB563050210 | Brake Master Cyl. Assy. |
| 52 | SUNWIN | 3501075-NQ02C | Disc/Drum Brake - Front |
| 53 | SUNWIN | 35ZS02-02075 | Disc/Drum Brake - Rear |
| 54 | SUNWIN | SWB381150066 | Fuel Gauge |
| 55 | SUNWIN | SWB210250139-62 | Gasket - Exhaust Manifold |
| 56 | SUNWIN | SWB824067321 | Glass Windshield - Front |
| 57 | SUNWIN | SWB263150002 | Radiator Fan |
| 58 | SUNWIN | SWB761050008 | Shock Absorber - Front |
| 59 | SUNWIN | SWB761050009 | Shock Absorber - Rear |
| 60 | SUNWIN | SWB846150016 | Side View Mirror |
| 61 | SUNWIN | SWB363150013-4 | Wiper Blade |
| 62 | SUNWIN | C3287099 | DIPSTIC |
| 63 | SUNWIN | 352950017 | BROW LAMP |
| 64 | SUNWIN | 352150023 | COMBINATION HEAD LAMP |
| 65 | SUNWIN | 352150024 | COMBINATION HEAD LAMP |
| 66 | SUNWIN | 356150005 | FRONT FOG LAMP |
| 67 | SUNWIN | 353550005 | LICENSE PLATE LAMP |
| 68 | SUNWIN | 354950008 | COURTESY LAMP |
| 69 | SUNWIN | 354150229 | CARRIAGE LAMP |
| 70 | SUNWIN | 355150002 | SIDE LAMP |
| 71 | SUNWIN | 355250002 | SIDE LAMP |
| 72 | SUNWIN | 364550004 | RELAY |
| 73 | SUNWIN | 364550003 | RELAY |
| 74 | SUNWIN | 364850004 | FLASHER |
| 75 | SUNWIN | 364550009 | RELAY |
| 76 | SUNWIN | 362950001 | RELAY |
| 77 | SUNWIN | 386350001 | WATER LEVEL SWITCH |
| 78 | SUNWIN | 386450006 | CLUTCH PEDAL SWITCH |
| 79 | SUNWIN | 386550030 | SPEEDOMETER SENSOR |
| 80 | SUNWIN | 334150002 | KEY SWITCH |
| 81 | SUNWIN | 386150019 | TEMPARATURE SWITCH |
| 82 | SUNWIN | 386150021 | TEMPARATURE SWITCH |
| 83 | SUNWIN | 321150044 | GENERATOR |
| 84 | SUNWIN | 411150048 | CLUTCH PRESSURE PLATE |
| 85 | SUNWIN | 411150038 | CLUTCH DISC |
| 86 | SUNWIN | 1096302076 | RELEASE BEARING |
| 87 | SUNWIN | 1096302145 | RELEASE FORK |
| 88 | SUNWIN | 0710207004 | REVERSE SWITCH |
| 89 | SUNWIN | 0501305308 | NEUTRAL SWITCH |
| 90 | SUNWIN | 0534300020 | SHAFT SEAL |
| 91 | SUNWIN | 0634300302 | SHAFT SEAL |
| 92 | SUNWIN | 0734310113 | INNER OIL SEAL |
| 93 | SUNWIN | 0734300093 | OUTER OIL SEAL |
| 94 | SUNWIN | 451150132 | PROPELLAR SHAFT |
| 95 | SUNWIN | 3530FS30-001 | REAR BRAKE CHAMBER LH |
| 96 | SUNWIN | 3530FS30-002 | REAR BRAKE CHAMBER RH |
| 97 | SUNWIN | 563050052 | FOOT BRAKE VALVE |
| 98 | SUNWIN | 563050140 | HAND BRAKE VALVE |
| 99 | SUNWIN | 563050139 | RELAY VALVE |
| 100 | SUNWIN | 563050050 | QUICK RELEASE VALVE |
| 101 | SUNWIN | 646150030 | OIL TANK |
| 102 | SUNWIN | 831150142-01 | DOOR PUMP |
| 103 | SUNWIN | 831150142-20 | SOLINOID VALVE |
| 104 | SUNWIN | 834150018 | EMERGENCY VALVE |
| 105 | SUNWIN | 834150019 | EMERGENCY VALVE |
| 106 | SUNWIN | 832550040 | AIR SPRING |
| 107 | SUNWIN | 832550039 | AIR SPRING |
| 108 | SUNWIN | 841250078 | NAME PLATE |
| 109 | SUNWIN | 846250007 | REAR VIEW MIRROR |
| 110 | SUNWIN | 354950016 | LED LIGHT |
| 111 | SUNWIN | 872150894 | AIR OUTLET |
| 112 | SUNWIN | 872250022 | AIR OUTLET |





























